Stefanie Mikulanec, 1929–2017 (aged 87 years)
- Name
- Stefanie /Mikulanec/
- Given names
- Stefanie
- Surname
- Mikulanec
- Married name
- Stefanie /Ottensteiner/
Birth | August 3, 1929
47
42 |
---|---|
Residence | 1955 (aged 25 years) Address: Freytaggasse 1-14/28/1
1210 Wien |
Death of a mother | Anastasia Pavlásek November 17, 1961 (aged 32 years) Parte Mikulanec (geb. Pavlasek), Anastasia Note: In tiefer Trauer geben wir Nachricht, daß unsere innigstgeliebte, unvergeßliche Gattin bzw. Mutter,… In tiefer Trauer geben wir Nachricht, daß unsere innigstgeliebte, unvergeßliche Gattin bzw. Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, Urgroßmutter, Schwester, Schwägerin und Tante, Frau Anna Mikulanec geb. Pavlasek Freitag, den 17. November 1961, nach kurzem, schwerem Leiden, im 74. Lebensjahre selig in dem Herrn entschlafen ist. Die liebe Tote wird auf dem Jedleseer Friedhof aufgebahrt und Mittwoch, den 22. November 1961, um 12:45 Uhr, nach feierlicher Einsegnung zur ewigen Ruhe bestattet. Die heilige Seelenmesse wird Mittwoch, den 29. November 1961, um 7 Uhr, in der Pfarrkirche Donaufeld, 21. Bezirk, gelesen. Wien, im November 1961 Martin Mikulanec Gatte Stefanie Ottensteiner, Maria Platz Töchter Paula Mikulanec Schwiegertochter Josef Mikulanec Sohn Rudolf Ottensteiner, Leopold Platz Schwiegersöhne Im Namen der Enkel, Urenkel und aller Verwandten |
Burial of a mother | Anastasia Pavlásek November 22, 1961 (aged 32 years) Address: Gruppe 23, Reihe 4, Nummer 27 (nicht mehr vorhanden) Source: Friedhöfe Wien Citation details: Historische Verstorbenensuche |
Death of a father | Martin Mikulanec before October 1, 1963 (aged 34 years) |
Burial of a father | Martin Mikulanec October 1, 1963 (aged 34 years) Address: Gruppe 23, Reihe 4, Nummer 27 (nicht mehr vorhanden) Source: Friedhöfe Wien Citation details: Historische Verstorbenensuche Text: https://www.friedhoefewien.at/grabsuche_de |
Death of a brother | Josef Mikulanec March 1, 1974 (aged 44 years) |
Burial of a brother | Josef Mikulanec March 6, 1974 (aged 44 years) Cemetery: Jedlesee, Gruppe 26, Reihe 3, Nr. 24 Source: Friedhöfe Wien Note: Grabnutzungsrecht bis 06.03.2014 |
Death of a sister | Maria Mikulanec before December 5, 1985 (aged 56 years) Age: 75 |
Burial of a sister | Maria Mikulanec December 5, 1985 (aged 56 years) Address: Gruppe 23, Reihe 4, Nummer 27 (nicht mehr vorhanden) Source: Friedhöfe Wien Citation details: Historische Verstorbenensuche |
Death | February 11, 2017 (aged 87 years) Address: Pflegeheim Floridsdorf |
father |
1882–1963
Birth: about 1882 — Nivnice, Zlín, Zlínský kraj, Tschechien Death: before October 1, 1963 — Jedlesee, 21. Bezirk-Floridsdorf, Wien, Österreich |
---|---|
mother |
1887–1961
Birth: January 21, 1887
24
17 — Tritim, Moldauthein, Budweis, Südböhmische Region, Tschechien Death: November 17, 1961 — 21. Bezirk-Floridsdorf, Wien, Österreich |
Marriage | Marriage — — |
elder sister | |
9 months
elder sister |
1910–1985
Birth: about September 30, 1910
28
23 — 02. Bezirk-Leopoldstadt, Wien, Österreich Death: before December 5, 1985 — Jedlesee, 21. Bezirk-Floridsdorf, Wien, Österreich |
3 years
elder brother |
|
16 years
herself |
1929–2017
Birth: August 3, 1929
47
42 Death: February 11, 2017 — 21. Bezirk-Floridsdorf, Wien, Österreich |
husband |
1928–2018
Birth: December 28, 1928
26
32 — Wien, Österreich Death: December 30, 2018 — Wien, Österreich |
---|---|
herself |
1929–2017
Birth: August 3, 1929
47
42 Death: February 11, 2017 — 21. Bezirk-Floridsdorf, Wien, Österreich |
daughter |
Private
–
|
daughter |
Private
–
|
Media object | |
---|---|
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object |