Maria Mikulanec, 1910–1985 (aged 75 years)
- Name
- Maria /Mikulanec/
- Given names
- Maria
- Surname
- Mikulanec
- Married name
- Maria /Platz/
- Married name
- Maria /Lachner/
Birth | about September 30, 1910
28
23 Address: Wehlistraße
1020 Wien |
---|---|
Occupation | Bedienerin |
Birth of a sister | Ludmilla Mikulanec about 1910 (aged 0) |
Death of a sister | Ludmilla Mikulanec before 1912 (aged 1 year) |
Birth of a brother | Josef Mikulanec January 12, 1914 (aged 3 years) |
Birth of a son | Leopold Lachner about 1928 (aged 17 years) |
Birth of a sister | Stefanie Mikulanec August 3, 1929 (aged 18 years) |
Birth of a son | Ferdinand Lachner December 4, 1929 (aged 19 years) |
Death of a mother | Anastasia Pavlásek November 17, 1961 (aged 51 years) Parte Mikulanec (geb. Pavlasek), Anastasia Note: In tiefer Trauer geben wir Nachricht, daß unsere innigstgeliebte, unvergeßliche Gattin bzw. Mutter,… In tiefer Trauer geben wir Nachricht, daß unsere innigstgeliebte, unvergeßliche Gattin bzw. Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, Urgroßmutter, Schwester, Schwägerin und Tante, Frau Anna Mikulanec geb. Pavlasek Freitag, den 17. November 1961, nach kurzem, schwerem Leiden, im 74. Lebensjahre selig in dem Herrn entschlafen ist. Die liebe Tote wird auf dem Jedleseer Friedhof aufgebahrt und Mittwoch, den 22. November 1961, um 12:45 Uhr, nach feierlicher Einsegnung zur ewigen Ruhe bestattet. Die heilige Seelenmesse wird Mittwoch, den 29. November 1961, um 7 Uhr, in der Pfarrkirche Donaufeld, 21. Bezirk, gelesen. Wien, im November 1961 Martin Mikulanec Gatte Stefanie Ottensteiner, Maria Platz Töchter Paula Mikulanec Schwiegertochter Josef Mikulanec Sohn Rudolf Ottensteiner, Leopold Platz Schwiegersöhne Im Namen der Enkel, Urenkel und aller Verwandten |
Burial of a mother | Anastasia Pavlásek November 22, 1961 (aged 51 years) Address: Gruppe 23, Reihe 4, Nummer 27 (nicht mehr vorhanden) Source: Friedhöfe Wien Citation details: Historische Verstorbenensuche |
Death of a father | Martin Mikulanec before October 1, 1963 (aged 53 years) |
Burial of a father | Martin Mikulanec October 1, 1963 (aged 53 years) Address: Gruppe 23, Reihe 4, Nummer 27 (nicht mehr vorhanden) Source: Friedhöfe Wien Citation details: Historische Verstorbenensuche Text: https://www.friedhoefewien.at/grabsuche_de |
Death of a brother | Josef Mikulanec March 1, 1974 (aged 63 years) |
Burial of a brother | Josef Mikulanec March 6, 1974 (aged 63 years) Cemetery: Jedlesee, Gruppe 26, Reihe 3, Nr. 24 Source: Friedhöfe Wien Note: Grabnutzungsrecht bis 06.03.2014 |
Death of a husband | Leopold Platz before 1979 (aged 68 years) |
Burial of a husband | Leopold Platz May 10, 1979 (aged 68 years) Address: Gruppe 23, Reihe 4, Nummer 27 (nicht mehr vorhanden) Source: Friedhöfe Wien Citation details: Historische Verstorbenensuche |
Death | before December 5, 1985 (aged 75 years) Age: 75 |
Burial | December 5, 1985 (0 days after death) Address: Gruppe 23, Reihe 4, Nummer 27 (nicht mehr vorhanden) Source: Friedhöfe Wien Citation details: Historische Verstorbenensuche |
father |
1882–1963
Birth: about 1882 — Nivnice, Zlín, Zlínský kraj, Tschechien Death: before October 1, 1963 — Jedlesee, 21. Bezirk-Floridsdorf, Wien, Österreich |
---|---|
mother |
1887–1961
Birth: January 21, 1887
24
17 — Tritim, Moldauthein, Budweis, Südböhmische Region, Tschechien Death: November 17, 1961 — 21. Bezirk-Floridsdorf, Wien, Österreich |
Marriage | Marriage — — |
sister | |
9 months
herself |
1910–1985
Birth: about September 30, 1910
28
23 — 02. Bezirk-Leopoldstadt, Wien, Österreich Death: before December 5, 1985 — Jedlesee, 21. Bezirk-Floridsdorf, Wien, Österreich |
3 years
younger brother |
|
16 years
younger sister |
1929–2017
Birth: August 3, 1929
47
42 Death: February 11, 2017 — 21. Bezirk-Floridsdorf, Wien, Österreich |
husband | |
---|---|
herself |
1910–1985
Birth: about September 30, 1910
28
23 — 02. Bezirk-Leopoldstadt, Wien, Österreich Death: before December 5, 1985 — Jedlesee, 21. Bezirk-Floridsdorf, Wien, Österreich |
son |
1928–1986
Birth: about 1928
17 Death: before July 23, 1986 — 14. Bezirk-Penzing, Wien, Österreich |
23 months
son |
1929–1992
Birth: December 4, 1929
19 Death: before March 18, 1992 — 21. Bezirk-Floridsdorf, Wien, Österreich |
daughter |
Private
–
|
husband |
1909–1979
Birth: about 1909 Death: before 1979 — Jedlesee, 21. Bezirk-Floridsdorf, Wien, Österreich |
---|---|
herself |
1910–1985
Birth: about September 30, 1910
28
23 — 02. Bezirk-Leopoldstadt, Wien, Österreich Death: before December 5, 1985 — Jedlesee, 21. Bezirk-Floridsdorf, Wien, Österreich |
daughter |
Private
–
|
Burial | Friedhöfe Wien Citation details: Historische Verstorbenensuche |
---|
Media object | |
---|---|
Media object | |
Media object | |
Media object |