Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 47 von 47 für Nachname ist gleich Füssel
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Füssel, Adalbert | I358602 | geb. 1665 | |
| 2 | Füssel, Adolfina Clothilde Marie | I358553 | geb. 15 Jun 1854 | Olmütz, Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien |
| 3 | Füssel, Alois Johann Maria "Louis" | I358580 | geb. 31 Mrz 1876 | Prerau (Přerov), Landkreis Prerau, Olmützer Region, Tschechien |
| 4 | Füssel, Alois Matthias Maria Josef | I357137 | geb. 19 Sep 1844 | Olmütz, Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien |
| 5 | Füssel, Alois Wilhelm Josef | I358549 | geb. 15 Jun 1821 | Olmütz, Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien |
| 6 | Füssel, Anna Katharina | I358605 | geb. 25 Jul 1703 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 7 | Füssel, Anna Maria | I358606 | geb. 29 Jul 1693 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 8 | Füssel, Anna Maria | I358594 | geb. 30 Okt 1789 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 9 | Füssel, Barbara Susanna | I358609 | geb. 21 Nov 1696 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 10 | Füssel, Camillo | I358555 | geb. 8 Dez 1878 | Prerau (Přerov), Landkreis Prerau, Olmützer Region, Tschechien |
| 11 | Füssel, Catharina Antonia | I358599 | geb. 12 Jun 1741 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 12 | Füssel, Eduard Rudolf | I358595 | geb. 31 Jan 1827 | Olmütz, Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien |
| 13 | Füssel, Elisabeth | I358608 | geb. 06 Nov 1701 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 14 | Füssel, Emilie Rosina Hermine Franziska Ottilia | I358556 | geb. 03 Nov 1850 | Olmütz, Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien |
| 15 | Füssel, Ernestine Maria Johanna | I358557 | geb. 5 Mrz 1875 | Prerau (Přerov), Landkreis Prerau, Olmützer Region, Tschechien |
| 16 | Füssel, Franziska Romana Rosalia | I358591 | geb. 01 Feb 1813 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 17 | Füssel, Gottfried Maria | I358545 | geb. 27 Aug 1881 | Leopoldstadt, 02., Wien, Österreich |
| 18 | Füssel, Heinrich Theodor Justinius | I358559 | geb. 07 Mrz 1852 | Olmütz, Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien |
| 19 | Füssel, Ignatius | I358598 | geb. 08 Feb 1737 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 20 | Füssel, Irene Wilhelmine | I358547 | geb. 23 Aug 1919 | Alsergrund, 09., Wien, Österreich |
| 21 | Füssel, Johann | I358551 | geb. 10 Dez 1781 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 22 | Füssel, Johann Baptist | I358563 | geb. 21 Jun 1816 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 23 | Füssel, Johann Josefus | I358604 | geb. 08 Feb 1700 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 24 | Füssel, Johann Leopold | I358564 | geb. 17 Jun 1730 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 25 | Füssel, Johann Nepomuk | I358601 | geb. 02 Mai 1742 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 26 | Füssel, Johann Nepomuk | I358590 | geb. 01 Jun 1767 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 27 | Füssel, Johann Paul | I358561 | ||
| 28 | Füssel, Johann Paul | I358596 | geb. 26 Jan 1698 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 29 | Füssel, Johann Richard | I358566 | geb. 10 Sep 1877 | Prerau (Přerov), Landkreis Prerau, Olmützer Region, Tschechien |
| 30 | Füssel, Josef | I358589 | geb. 16 Sep 1763 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 31 | Füssel, Josefa Barbara | I358588 | geb. 31 Jan 1827 | Olmütz, Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien |
| 32 | Füssel, Josefa Barbara | I358586 | geb. 14 Jul 1828 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 33 | Füssel, Juliana Theresia | I358585 | geb. 17 Mrz 1860 | Olmütz, Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien |
| 34 | Füssel, Katharina | I358584 | geb. 09 Aug 1791 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 35 | Füssel, Katharina | I358582 | geb. 28 Nov 1817 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 36 | Füssel, Leopold | I358581 | geb. 29 Dez 1782 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 37 | Füssel, Magdalena | I358579 | geb. 22 Jun 1765 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 38 | Füssel, Marie | I358578 | geb. 1 Aug 1884 | Grinzing, Döbling, 19., Wien, Österreich |
| 39 | Füssel, Matthias | I358607 | geb. 12 Sep 1694 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 40 | Füssel, Matthias | I358577 | geb. 7 Apr 1811 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 41 | Füssel, Norbert Anton | I358576 | geb. 6 Mai 1895 | Wien, Österreich |
| 42 | Füssel, Rosalia | I358573 | geb. 27 Aug 1787 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 43 | Füssel, Rosina Barbara | I358572 | geb. 11 Jul 1825 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 44 | Füssel, Rosina Maria Theresia | I358571 | geb. 01 Apr 1858 | Olmütz, Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien |
| 45 | Füssel, Sophia Maria Rosina Anna | I358569 | geb. 22 Mai 1843 | Olmütz, Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien |
| 46 | Füssel, Theresia | I358574 | geb. 21 Dez 1760 | |
| 47 | Füssel, Wilhelm Johann | I358568 | geb. 12 Mai 1836 | Olmütz, Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.