Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 50 von 77 für Vorname beginnt mit SUSANNA
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambler, Susanna | I1602 | geb. geschätzt 1666 | |
| 2 | Baar, Susanna | I1461 | geb. 21 Jan 1650 | |
| 3 | Baar, Susanna | I2353 | geb. geschätzt 1680 | |
| 4 | Barwig, Susanna | I4929 | geb. geschätzt 1620 | |
| 5 | Barwig, Susanna | I4921 | geb. geschätzt 1645 | |
| 6 | Barwig, Susanna | I4940 | geb. 2 Okt 1662 | |
| 7 | Barwig, Susanna | I4438 | geb. 14 Feb 1665 | Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 8 | Berger, Susanna | I2442 | geb. geschätzt 1703 | |
| 9 | Bier, Susanna | I4800 | geb. 11 Feb 1636 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 10 | Bier, Susanna | I1650 | geb. geschätzt 1646 | |
| 11 | Demel, Susanna | I3477 | geb. 2 Okt 1688 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 12 | Demel, Susanna | I2610 | geb. 19 Okt 1730 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 13 | Forberger, Susanna | I4839 | geb. 13 Jan 1629 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 14 | Haupt, Susanna | I3151 | geb. 17 Aug 1711 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 15 | Heeger, Susanna | I4699 | geb. 25 Sep 1747 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 16 | Heger, Susanna | I1657 | geb. geschätzt 1667 | |
| 17 | Hickel, Susanna | I4427 | geb. geschätzt 1645 | |
| 18 | Horntrich, Susanna | I4883 | geb. um 1663 | |
| 19 | Huschka, Susanna | I2705 | geb. 3 Mrz 1658 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 20 | Huschka, Susanna | I2466 | geb. geschätzt 1675 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 21 | Huschka, Susanna | I1401 | geb. 19 Feb 1681 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 22 | Huschka, Susanna | I1445 | geb. 2 Apr 1684 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 23 | Huschka, Susanna | I1268 | geb. 15 Jan 1696 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 24 | Huschka, Susanna | I1776 | geb. 13 Apr 1710 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 25 | Huschka, Susanna | I1226 | geb. 9 Mrz 1725 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 26 | Huschka, Susanna | I2302 | geb. 8 Jan 1727 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 27 | Huschka, Susanna | I1190 | geb. 17 Feb 1733 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 28 | Huschka, Susanna | I3238 | geb. 5 Okt 1733 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 29 | Huschka, Susanna | I1598 | geb. 29 Aug 1757 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 30 | Kaupa, Susanna | I1711 | geb. 29 Apr 1714 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 31 | Klemisch, Susanna | I4956 | geb. 6 Mrz 1638 | Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 32 | Kratzer, Susanna | I2908 | geb. geschätzt 1640 | Nikl (Mikuleč), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 33 | Kraut, Susanna | I1970 | geb. 25 Dez 1734 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 34 | Krauth, Susanna | I1963 | geb. 12 Feb 1723 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 35 | Krauth, Susanna | I2182 | geb. 23 Aug 1750 | |
| 36 | Kubiszta, Susanna | I591 | geb. geschätzt 1840 | |
| 37 | Kurz, Susanna | I5391 | geb. 8 Aug 1696 | |
| 38 | Linner, Susanna (Anna) | I4933 | geb. 12 Mai 1648 | Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 39 | Lutsch, Susanna | I2382 | geb. geschätzt 1700 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 40 | Lutsch, Susanna | I2447 | geb. 11 Aug 1702 | Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 41 | Lutsch, Susanna | I2405 | geb. 6 Jul 1743 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 42 | Maixner, Susanna | I1736 | geb. 7 Sep 1702 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 43 | Maixner, Susanna | I1756 | geb. 2 Jan 1724 | |
| 44 | Mannsbart, Susanna | I3965 | geb. 14 Apr 1735 | |
| 45 | Martz, Susanna | I2446 | geb. 24 Mai 1675 | Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 46 | Millich, Susanna | I5353 | geb. 18 Mai 1692 | |
| 47 | Millich, Susanna | I5339 | geb. 14 Jan 1713 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 48 | Müller, Susanna | I4971 | geb. 26 Jan 1676 | |
| 49 | Peschka, Susanna | I4902 | geb. 1 Aug 1671 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 50 | Plank, Susanna | I620 | geb. 9 Dez 1817 | Stockern, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.