Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 50 von 56 für Vorname beginnt mit MICHAEL
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barwig, Michael | I4422 | geb. 15 Sep 1724 | Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 2 | Barwig, Michael | I4407 | geb. 26 Aug 1749 | Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 3 | Bauer, Michael | I98 | geb. geschätzt 1750 | |
| 4 | Baur, Michael | I5258 | ||
| 5 | Bausback, Michael | I5129 | geb. um 1748 | |
| 6 | Bausback, Michael | I5093 | geb. 7 Sep 1776 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 7 | Bausback, Michael | I5173 | geb. 29 Sep 1784 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 8 | Bausback, Michael | I5138 | geb. 1 Nov 1809 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 9 | Demel, Michael | I2833 | geb. geschätzt 1659 | |
| 10 | Eberl, Michael | I219 | geb. um 1779 | |
| 11 | Eberl, Michael | I670 | geb. geschätzt 1837 | |
| 12 | Englisch, Michael | I4078 | ||
| 13 | Frühling, Michael | I3185 | geb. um 1822 | |
| 14 | Fuchs, Michael | I472 | geb. geschätzt 1835 | |
| 15 | Fuchs, Michael | I470 | geb. geschätzt 1863 | |
| 16 | Gold, Michael | I4189 | geb. 1600 | Botenwald (Butovice), Stauding (Studénka), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 17 | Gold, Michael | I1044 | geb. geschätzt 1680 | Botenwald (Butovice), Stauding (Studénka), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 18 | Gold, Michael | I4206 | geb. 25 Mrz 1683 | |
| 19 | Gold, Michael | I1042 | geb. geschätzt 1704 | Botenwald (Butovice), Stauding (Studénka), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 20 | Huschka, Michael | I2440 | geb. geschätzt 1642 | |
| 21 | Kastner, Michael | I899 | geb. geschätzt 1830 | |
| 22 | Kastner, Michael | I902 | geb. 1 Mai 1858 | Ödenburg (Sopron), Ungarn |
| 23 | Kaupa, Michael | I5380 | geb. 29 Okt 1681 | |
| 24 | Klemisch, Michael | I4992 | geb. geschätzt 1618 | |
| 25 | Kohlhofer, Michael | I1031 | geb. geschätzt 1741 | |
| 26 | Kramreiter, Michael | I3247 | ||
| 27 | Kudela, Michael | I3004 | ||
| 28 | Mayer, Michael | I557 | geb. geschätzt 1770 | |
| 29 | Miksch, Michael | I4932 | geb. 29 Aug 1648 | |
| 30 | Nitschmann, Michael | I4218 | geb. 1 Sep 1656 | |
| 31 | Ottensteiner, Michael | I92 | geb. 18 Jul 1817 | Leopoldau, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich |
| 32 | Ottensteiner, Michael | I88 | geb. 22 Sep 1851 | Leopoldau, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich |
| 33 | Ottensteiner, Michael Josef | I149 | geb. 25 Sep 1887 | Floridsdorf, 21., Wien, Österreich |
| 34 | Pfitzke, Michael | I5008 | geb. 8 Aug 1638 | |
| 35 | Pischinger, Michael | I3455 | ||
| 36 | Plank, Michael | I615 | geb. 7 Dez 1804 | Stockern, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| 37 | Plank, Michael | I629 | geb. 1835 | Stockern, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| 38 | Repper, Michael | I4441 | geb. geschätzt 1580 | |
| 39 | Repper, Michael | I4435 | geb. 14 Jul 1687 | Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 40 | Repper, Michael | I4465 | geb. 25 Dez 1735 | |
| 41 | Repper, Michael | I4629 | geb. 30 Jul 1752 | |
| 42 | Ronsperger, Michael | I5423 | ||
| 43 | Rowitsch, Michael | I3559 | geb. um 1719 | Hundsturm, Margareten, 05., Wien, Österreich |
| 44 | Rudolf, Michael | I5207 | ||
| 45 | Schleser, Michael | I4986 | geb. 1 Apr 1652 | |
| 46 | Schneider, Michael | I3976 | geb. 2 Jul 1722 | |
| 47 | Seiberler, Michael | I90 | geb. geschätzt 1835 | |
| 48 | Steininger, Michael | I447 | geb. geschätzt 1825 | |
| 49 | Teltschik, Michael | I3631 | geb. um 1560 | Kunzendorf (Dolejší Kunčice), Fulnek, Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 50 | Tischler, Michael | I856 | geb. 26 Feb 1868 | Laa an der Thaya, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.