Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 50 von 141 für Vorname beginnt mit JOSEPH
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baar, Joseph | I1839 | geb. geschätzt 1708 | |
| 2 | Baar, Joseph | I1424 | geb. 29 Apr 1840 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 3 | Bahr, Joseph | I248 | geb. 6 Okt 1816 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 4 | Bausback, Joseph | I5152 | geb. geschätzt 1754 | |
| 5 | Bausback, Joseph | I5136 | geb. 10 Sep 1778 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 6 | Bausback, Joseph | I5169 | geb. 18 Nov 1782 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 7 | Bausback, Joseph | I5170 | geb. 17 Mai 1783 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 8 | Bausback, Joseph | I5178 | geb. 14 Jun 1788 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 9 | Bausback, Joseph | I5184 | geb. 9 Jul 1837 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 10 | Bausback, Josephus | I5164 | geb. 28 Jul 1775 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 11 | Bausback, Josephus | I5150 | geb. 16 Dez 1781 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 12 | Berger, Joseph | I4054 | geb. 18 Feb 1785 | |
| 13 | Berger, Joseph | I1006 | geb. geschätzt 1808 | |
| 14 | Berger, Joseph | I1010 | geb. 21 Feb 1843 | Klötten (Kletné), Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 15 | Bier, Joseph | I1745 | geb. 13 Jan 1738 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 16 | Bier, Joseph | I1812 | geb. 5 Feb 1742 | |
| 17 | Bier, Joseph | I1815 | geb. 8 Okt 1749 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 18 | Bier, Joseph | I1378 | geb. 31 Jan 1787 | |
| 19 | Bier, Joseph Johannes | I2541 | geb. 17 Mrz 1710 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 20 | Binder, Josephus | I3049 | geb. 1 Mrz 1742 | |
| 21 | Blaschka, Joseph | I2822 | geb. 11 Mrz 1734 | |
| 22 | Challupner, Joseph | I507 | geb. 17 Mrz 1847 | Gumpendorf, Mariahilf, 06., Wien, Österreich |
| 23 | Demel, Joseph | I3499 | geb. 4 Mrz 1725 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 24 | Demel, Joseph | I3520 | geb. 30 Jan 1749 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 25 | Demel, Joseph | I2633 | geb. 16 Mrz 1780 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 26 | Demel, Joseph | I2663 | geb. 19 Feb 1797 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 27 | Demel, Joseph | I2568 | geb. 28 Okt 1809 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 28 | Demel, Joseph | I2571 | geb. 29 Nov 1836 | |
| 29 | Demel, Josephus | I2600 | geb. 9 Mai 1770 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 30 | Demel, Josephus | I2653 | geb. 9 Jun 1774 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 31 | Ehrenberger, Joseph | I4591 | ||
| 32 | Erker, Joseph | I2790 | geb. 17 Feb 1783 | |
| 33 | Frank, Joseph | I5427 | ||
| 34 | Frauenhofer, Joseph | I5209 | ||
| 35 | Fritsch, Joseph | I4031 | geb. 8 Mrz 1739 | |
| 36 | Fritsch, Joseph Anton | I4035 | geb. 26 Feb 1767 | |
| 37 | Fuchs, Joseph | I765 | geb. geschätzt 1855 | |
| 38 | Gold, Joseph | I1013 | geb. 26 Dez 1865 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 39 | Haberhauer, Josepha | I3093 | geb. 17 Okt 1769 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 40 | Haberhauer, Josephus | I3114 | geb. 4 Mrz 1739 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 41 | Haberhauer, Josephus | I3116 | geb. 2 Jul 1743 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 42 | Haberhauer, Josephus | I2952 | geb. 26 Feb 1786 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 43 | Haberhauer, Josephus Matthias | I3063 | geb. 23 Feb 1750 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 44 | Haubenschild, Joseph | I1487 | ||
| 45 | Haubt, Josephus | I3031 | geb. 21 Nov 1771 | Böhmisch Rothmühl (Česka Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 46 | Heimberger, Josepha | I1222 | geb. geschätzt 1778 | Immendorf, Wullersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich, Österreich |
| 47 | Herzog, Joseph | I5227 | geb. um 1817 | |
| 48 | Hiller, Joseph | I742 | geb. 25 Jan 1825 | Nikl (Mikuleč), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 49 | Hink, Joseph | I1604 | geb. 1 Mrz 1696 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 50 | Holba, Josepha | I289 | geb. 18 Feb 1827 | Niklowitz (Mikulovice), Bezirk Znaim, Südmährische Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.