Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 50 von 518 für Vorname beginnt mit ANNA
1 2 3 4 5 ... 11» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambler, Anna Maria | I1697 | geb. 22 Mrz 1722 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 2 | Ambler, Anna Maria | I2049 | geb. 21 Apr 1788 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 3 | Amler, Anna Maria | I2127 | geb. 22 Feb 1754 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 4 | Baar, Anna | I1798 | geb. 27 Jan 1691 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 5 | Baar, Anna | I1224 | geb. geschätzt 1702 | |
| 6 | Baar, Anna | I2133 | geb. 9 Nov 1830 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 7 | Baar, Anna | I2135 | geb. 18 Apr 1841 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 8 | Baar, Anna | I1500 | geb. 10 Jun 1866 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 9 | Baar, Anna | I5441 | geb. 23 Dez 1885 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 10 | Baar, Anna | I4780 | geb. 14 Jul 1890 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 11 | Baar, Anna | I246 | geb. um 1910 | |
| 12 | Baar, Anna Maria | I5320 | geb. 26 Aug 1673 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 13 | Baar, Anna Maria | I1419 | geb. 14 Sep 1831 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 14 | Baar, Anna Maria | I1421 | geb. 4 Jul 1835 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 15 | Baar, Annamaria | I2124 | geb. 7 Sep 1805 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 16 | Baber, Anna | I657 | geb. 30 Mrz 1826 | Leopoldau, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich |
| 17 | Barwig, Anna | I1043 | geb. geschätzt 1704 | |
| 18 | Barwig, Anna | I4419 | geb. 10 Apr 1715 | Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 19 | Barwig, Anna | I4373 | geb. 27 Sep 1751 | Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 20 | Barwig, Anna | I3931 | geb. 22 Dez 1810 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 21 | Barwig, Anna | I4663 | geb. 27 Nov 1819 | |
| 22 | Bauer, Anna Maria | I4590 | geb. geschätzt 1797 | |
| 23 | Bausback, Anna | I5180 | geb. 2 Apr 1821 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 24 | Bausback, Anna | I5190 | geb. 14 Feb 1836 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 25 | Bausback, Anna Maria | I5167 | geb. 26 Jan 1781 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 26 | Bausback, Anna Maria | I5106 | geb. 25 Jun 1892 | Jedlesee, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich |
| 27 | Benda, Anna | I965 | geb. geschätzt 1808 | |
| 28 | Bendur, Anna | I4383 | geb. geschätzt 1707 | |
| 29 | Bendur, Anna | I4394 | geb. 4 Mrz 1749 | |
| 30 | Bendur, Anna | I4376 | geb. 12 Sep 1788 | |
| 31 | Berger, Anna | I4509 | geb. 2 Mai 1722 | |
| 32 | Berger, Anna Maria | I2730 | geb. 22 Mrz 1681 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 33 | Berger, Anna Maria | I4052 | geb. 9 Nov 1779 | |
| 34 | Berger, Anna Maria | I5083 | geb. 18 Aug 1833 | Obersulz, Sulz im Weinviertel, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich |
| 35 | Bier, Anna | I4810 | geb. um 21 Jul 1696 | |
| 36 | Bier, Anna | I1750 | geb. 11 Mai 1718 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 37 | Bier, Anna | I1751 | geb. 17 Nov 1720 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 38 | Bier, Anna | I1816 | geb. 13 Okt 1751 | |
| 39 | Bier, Anna | I1515 | geb. um 1760 | |
| 40 | Bier, Anna | I1432 | geb. 14 Apr 1839 | |
| 41 | Bier, Anna | I1989 | geb. geschätzt 1844 | |
| 42 | Bier, Anna | I1336 | geb. 19 Jan 1845 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 43 | Bier, Anna Maria | I1202 | geb. 24 Jan 1744 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 44 | Bier, Anna Maria | I1813 | geb. 17 Mrz 1745 | |
| 45 | Bier, Anna Maria | I1323 | geb. geschätzt 1746 | |
| 46 | Bier, Anna Maria | I4700 | geb. 6 Okt 1801 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 47 | Binder, Anna | I3041 | geb. 31 Jul 1707 | |
| 48 | Binder, Anna Maria | I3028 | geb. 15 Aug 1746 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 49 | Binder, Anna Maria | I3154 | geb. geschätzt 1800 | |
| 50 | Bittner, Anna | I1626 | geb. geschätzt 1660 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.