Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 50 von 98 für Vorname beginnt mit ANDRE
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamle, Andreas | I2427 | geb. geschätzt 1647 | |
| 2 | Amler, Andreas | I5395 | geb. 9 Okt 1725 | |
| 3 | Amler, Andreas | I5406 | geb. 23 Okt 1751 | |
| 4 | Antes, Andreas | I2785 | geb. 26 Nov 1657 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 5 | Baar, Andreas | I1462 | geb. 16 Nov 1623 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 6 | Baar, Andreas | I5319 | geb. 18 Jan 1670 | |
| 7 | Baar, Andreas | I1872 | geb. geschätzt 1690 | |
| 8 | Baar, Andreas | I1842 | geb. 21 Jul 1761 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 9 | Baar, Andreas | I1843 | geb. 15 Okt 1762 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 10 | Bausback, Andreas Josephus | I5135 | geb. 30 Nov 1779 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 11 | Berger, Andreas | I2729 | geb. 24 Nov 1677 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 12 | Berger, Andreas | I2741 | geb. geschätzt 1678 | |
| 13 | Berger, Andreas | I1748 | geb. 13 Mrz 1746 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 14 | Bier, Andreas | I1811 | geb. 27 Okt 1737 | |
| 15 | Binder, Andreas | I3043 | geb. geschätzt 1710 | |
| 16 | Bittner, Andreas | I1565 | geb. geschätzt 1794 | |
| 17 | Demel, Andreas | I1881 | geb. 25 Nov 1709 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 18 | Demel, Andreas | I2629 | geb. 19 Okt 1756 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 19 | Demel, Andreas | I1895 | geb. 2 Feb 1762 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 20 | Demel, Andreas | I2597 | geb. 20 Nov 1762 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 21 | Demel, Andreas | I2637 | geb. 5 Mai 1788 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 22 | Demele, Andreas | I2690 | geb. 25 Nov 1756 | Karlsbrunn (Karlova Studánka), Bezirk Freudenthal, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 23 | Erker, Andreas | I2788 | geb. geschätzt 1727 | |
| 24 | Fischer, Andreas | I4409 | geb. geschätzt 1690 | |
| 25 | Forberger, Andreas | I4842 | geb. 28 Nov 1645 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 26 | Forberger, Andreas | I4887 | geb. 1692 | |
| 27 | Gramelstorfer, Andre | I5267 | ||
| 28 | Griener, Andreas | I3575 | ||
| 29 | Grotz, Andreas | I3082 | geb. 4 Nov 1724 | |
| 30 | Haas, Andre Peregrin | I561 | geb. 27 Apr 1807 | Margareten, 05., Wien, Österreich |
| 31 | Haas, Andreas | I553 | geb. geschätzt 1781 | |
| 32 | Haberhauer, Andreas | I3105 | geb. 25 Jan 1720 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 33 | Haubt, Andreas | I4562 | geb. 19 Dez 1719 | |
| 34 | Haubt, Andreas | I4560 | geb. 31 Okt 1752 | |
| 35 | Haubt, Andreas | I3146 | geb. 28 Nov 1752 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 36 | Hink, Andreas | I2313 | geb. 18 Nov 1718 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 37 | Huschka, Andreas | I2737 | geb. 12 Nov 1672 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 38 | Huschka, Andreas | I1587 | geb. 19 Nov 1712 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 39 | Huschka, Andreas | I1530 | geb. 3 Nov 1718 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 40 | Huschka, Andreas | I1188 | geb. 20 Nov 1730 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 41 | Huschka, Andreas | I3239 | geb. 18 Okt 1735 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 42 | Huschka, Andreas | I2701 | geb. 20 Okt 1735 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 43 | Huschka, Andreas | I1213 | geb. 5 Feb 1743 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 44 | Huschka, Andreas | I1593 | geb. 1 Mrz 1744 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 45 | Huschka, Andreas | I1595 | geb. 22 Nov 1748 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 46 | Huschka, Andreas | I2215 | geb. 9 Aug 1762 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 47 | Huschka, Andreas | I2217 | geb. 10 Feb 1767 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 48 | Jandl, Andreas | I4538 | geb. 4 Okt 1715 | |
| 49 | Jandl, Andres | I4543 | geb. geschätzt 1675 | |
| 50 | Kössler, Andreas | I4307 | geb. geschätzt 1755 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.