Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 10 von 10 für Vorname ist gleich ROSA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger, Rosa | I129 | geb. 4 Aug 1893 | |
| 2 | Challupner, Rosa | I510 | geb. 16 Aug 1852 | Gumpendorf, Mariahilf, 06., Wien, Österreich |
| 3 | Gold, Rosa | I3613 | geb. 2 Jun 1911 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 4 | Heldenmuth, Rosa | I24 | geb. 24 Dez 1857 | Hundsturm, Margareten, 05., Wien, Österreich |
| 5 | Manhatzberger, Rosa | I3117 | ||
| 6 | Reisner, Rosa | I947 | ||
| 7 | Schindler, Rosa | I3612 | geb. 18 Feb 1889 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 8 | Teltschik, Rosa | I3776 | geb. 28 Jun 1888 | |
| 9 | Teltschik, Rosa | I4144 | geb. 4 Sep 1898 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 10 | Weiss, Rosa | I857 | geb. 27 Jul 1872 | Nussdorf, Döbling, 19., Wien, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.