Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 28 von 28 für Vorname ist gleich FRANZISKA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert, Franziska | I1017 | geb. 27 Feb 1882 | Ziersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich, Österreich |
| 2 | Bach, Franziska | I3363 | geb. geschätzt 1775 | |
| 3 | Bier, Franziska | I1304 | geb. 30 Apr 1867 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 4 | Brunner, Franziska | I5127 | geb. um 1793 | |
| 5 | Danzinger, Franziska | I26 | geb. 2 Feb 1818 | Matzles, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich, Österreich |
| 6 | Felkel, Franziska | I374 | geb. geschätzt 1824 | |
| 7 | Hink, Franziska | I4777 | geb. 3 Okt 1886 | |
| 8 | Hofbauer, Franziska | I3390 | geb. um 1813 | |
| 9 | Huschka, Franziska | I4728 | geb. 25 Sep 1876 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 10 | Huschka, Franziska | I1147 | geb. 25 Jun 1885 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 11 | Huschka, Franziska | I1149 | geb. 4 Jul 1888 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 12 | Huschka, Franziska | I2254 | geb. 9 Apr 1898 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 13 | Huschka, Franziska | I1311 | geb. 22 Nov 1899 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 14 | Kössler, Franziska | I4299 | geb. 2 Dez 1864 | Voitelsbrunn (Sedlec), Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| 15 | Kreisl, Franziska | I1317 | geb. 5 Jan 1880 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 16 | Müller, Franziska | I385719 | ||
| 17 | Pachl, Franziska | I2557 | geb. 2 Sep 1823 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 18 | Pause, Franziska | I381 | geb. geschätzt 1816 | |
| 19 | Poppinger, Franziska | I3246 | geb. um 1805 | Stölzles, Hirschbach, Bezirk Gmünd, Niederösterreich, Österreich |
| 20 | Pöschl, Franziska | I392 | geb. 17 Jan 1880 | |
| 21 | Prax, Franziska | I1504 | ||
| 22 | Raimann, Franziska | I406 | geb. geschätzt 1844 | |
| 23 | Schwarz, Franziska | I158 | geb. geschätzt 1865 | |
| 24 | Silberbauer, Franziska | I58 | geb. 1 Mrz 1774 | Engelsdorf, Eggenburg, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| 25 | Voitl, Franziska | I300 | geb. geschätzt 1865 | |
| 26 | Walnöfer, Franziska | I3396 | geb. 12 Jan 1794 | Wien, Österreich |
| 27 | °Freysleben, Franziska | I3057 | geb. um 1691 | |
| 28 | °Kriegbaum, Franziska | I816 | geb. 12 Jan 1917 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.