Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 10 von 16 für Vorname ist gleich EMMA
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barwig, Emma | I4634 | geb. 5 Mrz 1898 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| 2 | Bausback, Emma | I194 | geb. 9 Jan 1899 | Brigittenau, 20., Wien, Österreich |
| 3 | Beer, Emma | I416 | geb. geschätzt 1913 | |
| 4 | Bier, Emma | I1993 | geb. 11 Feb 1902 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 5 | Breth, Emma | I4646 | geb. 25 Aug 1906 | |
| 6 | Eckstein, Emma | I5621 | geb. 5 Dez 1871 | Pilsen (Plzeň), Bezirk Pilsen-Stadt, Pilsner Region, Tschechien |
| 7 | Fritsch, Emma | I3609 | geb. 7 Apr 1906 | |
| 8 | Gold, Emma | I3598 | geb. 7 Jul 1895 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| 9 | Hink, Emma | I4747 | geb. 4 Jun 1906 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 10 | Huschka, Emma | I4752 | geb. 21 Nov 1900 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.