Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 42 von 42 für Vorname ist gleich DAVID
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barwig, David | I4942 | geb. 17 Nov 1669 | |
| 2 | Berger, David | I4050 | geb. 1 Nov 1774 | |
| 3 | Fiedler, David | I3806 | geb. 27 Jul 1883 | |
| 4 | Gold, David | I4184 | geb. 6 Jul 1697 | |
| 5 | Gold, David | I4168 | geb. 18 Aug 1774 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 6 | Hickel, David | I3839 | geb. 8 Mrz 1708 | |
| 7 | Kunert, David | I3928 | ||
| 8 | Kunz, David | I4071 | geb. 17 Mai 1729 | |
| 9 | Lamprecht, David | I3901 | geb. 19 Dez 1794 | |
| 10 | Lichtblau, David | I4613 | geb. 24 Sep 1797 | |
| 11 | Mannsbart, David | I3957 | ||
| 12 | Mannsbart, David | I4214 | geb. 5 Dez 1685 | |
| 13 | Münster, David | I3747 | ||
| 14 | Münster, David | I3706 | ||
| 15 | Münster, David | I5005 | geb. 23 Jul 1653 | |
| 16 | Münster, David | I3854 | geb. 20 Feb 1715 | |
| 17 | Nitschmann, David | I3816 | geb. 23 Jul 1662 | |
| 18 | Nitschmann, David | I3943 | geb. geschätzt 1697 | |
| 19 | Nitschmann, David | I4674 | geb. 14 Sep 1719 | |
| 20 | Repper, David | I4450 | geb. 5 Okt 1689 | |
| 21 | Schindler, David | I4916 | geb. 18 Nov 1652 | |
| 22 | Schleser, David | I4988 | geb. 2 Jun 1656 | |
| 23 | Schneider, David | I3973 | ||
| 24 | Schneider, David | I3869 | ||
| 25 | Schneider, David | I5015 | geb. 1550 | |
| 26 | Schneider, David | I3980 | geb. 31 Jan 1734 | |
| 27 | Schulig, David | I3951 | geb. 22 Aug 1707 | |
| 28 | Teltschik, David | I3625 | geb. um 1642 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 29 | Teltschik, David | I3829 | geb. 31 Jul 1679 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 30 | Teltschik, David | I3621 | geb. 2 Aug 1691 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 31 | Teltschik, David | I3676 | geb. 9 Apr 1732 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 32 | Teltschik, David | I3887 | geb. 5 Mai 1757 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 33 | Teltschik, David | I4026 | geb. 12 Nov 1766 | |
| 34 | Teltschik, David | I4020 | geb. 23 Feb 1774 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 35 | Teltschik, David | I3905 | geb. 4 Okt 1786 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 36 | Teltschik, David | I3913 | geb. 13 Jun 1803 | |
| 37 | Teltschik, David | I3925 | geb. 30 Jul 1808 | |
| 38 | Teltschik, David | I3696 | geb. 7 Jan 1858 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 39 | Tengler, David | I4571 | geb. geschätzt 1630 | |
| 40 | Wolf, David | I1805 | geb. geschätzt 1635 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 41 | Wolff, David | I2434 | geb. geschätzt 1649 | |
| 42 | Zeisberger, David | I3969 | geb. 18 Dez 1717 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.