Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 8 von 8 für Vorname ist gleich APOLLONIA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baar, Apollonia | I2886 | geb. 9 Feb 1704 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 2 | Demel, Apollonia | I2928 | geb. 12 Jan 1811 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 3 | Kohl, Apollonia | I1652 | geb. 7 Feb 1677 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 4 | Kreisl, Apollonia | I1913 | geb. 26 Jan 1670 | Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 5 | Lutsch, Apollonia | I2438 | geb. 5 Feb 1694 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 6 | Mikulanec, Apollonia | I4232 | geb. 16 Jan 1868 | Niwnitz (Nivnice), Bezirk Ungarisch Hradisch, Zliner Region, Tschechien |
| 7 | Striegl°, Apollonia | I2768 | geb. geschätzt 1666 | |
| 8 | Walla, Apollonia | I277 | geb. um 1835 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.