Private Familienforschung aus Wien
Treffer 1 bis 50 von 158 für Vorname ist gleich ANTON
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baar, Anton | I2697 | geb. 29 Mrz 1748 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 2 | Baar, Anton | I2328 | geb. 6 Apr 1787 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 3 | Baar, Anton | I5034 | geb. geschätzt 1800 | |
| 4 | Baar, Anton | I1423 | geb. 27 Jun 1838 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 5 | Bausback, Anton | I5196 | geb. 14 Jan 1853 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 6 | Bausback, Anton | I5200 | geb. 13 Apr 1897 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| 7 | Bělohříbek, Anton | I3130 | geb. geschätzt 1825 | |
| 8 | Berger, Anton | I4048 | geb. 16 Jan 1770 | |
| 9 | Berger, Anton | I1008 | geb. 16 Jan 1834 | Klötten (Kletné), Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 10 | Bier, Anton | I1376 | geb. 9 Jun 1799 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 11 | Bier, Anton | I2105 | geb. 23 Okt 1804 | |
| 12 | Bier, Anton | I2106 | geb. 17 Dez 1805 | |
| 13 | Bier, Anton | I2107 | geb. 31 Aug 1807 | |
| 14 | Bier, Anton | I1430 | geb. 26 Jan 1834 | |
| 15 | Bier, Anton | I1412 | geb. 8 Jul 1835 | |
| 16 | Bier, Anton | I1305 | geb. geschätzt 1841 | |
| 17 | Böhm, Anton | I3882 | geb. 18 Dez 1761 | |
| 18 | Braid, Anton | I990 | geb. 24 Feb 1846 | Lindenberg, Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich, Österreich |
| 19 | Budig, Anton | I2248 | geb. 3 Jun 1867 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 20 | Challupner, Anton | I509 | geb. 31 Mai 1851 | Gumpendorf, Mariahilf, 06., Wien, Österreich |
| 21 | Chmel, Anton | I945 | ||
| 22 | Demel, Anton | I3515 | geb. 7 Apr 1736 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 23 | Demel, Anton | I1892 | geb. 15 Apr 1748 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 24 | Demel, Anton | I2656 | geb. geschätzt 1751 | |
| 25 | Demel, Anton | I2628 | geb. 29 Jul 1755 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 26 | Demel, Anton | I2916 | geb. 11 Jul 1773 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 27 | Demel, Anton | I2661 | geb. 14 Jan 1793 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 28 | Demel, Anton | I2591 | geb. 8 Nov 1813 | |
| 29 | Deml, Anton | I2636 | geb. 6 Dez 1784 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 30 | Deml, Anton | I2642 | geb. 21 Jun 1822 | Neuteich (Nový Rybník), Tschechien |
| 31 | Eberl, Anton | I3228 | geb. 13 Dez 1820 | Melk, Bezirk Melk, Niederösterreich, Österreich |
| 32 | Erker, Anton | I2786 | geb. geschätzt 1752 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| 33 | Feullner, Anton | I3397 | geb. 18 Aug 1784 | Ungarn |
| 34 | Fischer, Anton | I328 | geb. 1 Jun 1929 | Ottakring, 16., Wien, Österreich |
| 35 | Frauenhofer, Anton | I5094 | geb. um 1799 | |
| 36 | Gold, Anton | I1052 | geb. 15 Jan 1745 | Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 37 | Gold, Anton | I1057 | geb. 24 Okt 1758 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 38 | Gold, Anton | I1065 | geb. 25 Sep 1800 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| 39 | Gritsch, Anton | I563 | geb. geschätzt 1825 | |
| 40 | Haberhauer, Anton | I1405 | geb. geschätzt 1753 | |
| 41 | Haberhauer, Anton | I1373 | geb. 4 Apr 1813 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 42 | Haberhauer, Anton | I3132 | geb. um 1823 | |
| 43 | Heeger, Anton | I4248 | geb. 28 Jul 1806 | |
| 44 | Heeger, Anton | I4256 | geb. 7 Aug 1820 | |
| 45 | Heeger, Anton | I4257 | geb. 28 Jun 1822 | |
| 46 | Herrmann, Anton | I1247 | geb. geschätzt 1791 | |
| 47 | Hink, Anton | I2307 | geb. 16 Jan 1757 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 48 | Holba, Anton | I284 | geb. geschätzt 1770 | |
| 49 | Huschka, Anton | I2517 | geb. 12 Jan 1699 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| 50 | Huschka, Anton | I1771 | geb. 9 Jan 1701 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.