Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Kunín, okres Nový Jičín, Moravian-Silesian Region, Moravia-Silesia, 742 53, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.6337712, Geographische Länge: 17.989647Treffer 1 bis 10 von 51
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 1715 | I4419 | |
| 2 | 27 Sep 1751 | I4373 | |
| 3 | 22 Okt 1754 | I3902 | |
| 4 | 8 Mai 1729 | I4423 | |
| 5 | 11 Jan 1686 | I4402 | |
| 6 | 6 Apr 1718 | I4420 | |
| 7 | 26 Nov 1742 | I4405 | |
| 8 | 26 Jan 1654 | I4424 | |
| 9 | 20 Nov 1747 | I4406 | |
| 10 | 19 Okt 1708 | I4400 |
Treffer 1 bis 10 von 43
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mai 1803 | I4419 | |
| 2 | 26 Jul 1811 | I4373 | |
| 3 | 27 Aug 1729 | I4423 | |
| 4 | 22 Jun 1757 | I4402 | |
| 5 | 6 Mai 1761 | I4400 | |
| 6 | 21 Okt 1719 | I4455 | |
| 7 | 31 Dez 1805 | I4404 | |
| 8 | 23 Sep 1666 | I4928 | |
| 9 | 7 Mrz 1745 | I4380 | |
| 10 | 23 Mai 1810 | I4372 |
Treffer 1 bis 10 von 25
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4400 | ||
| 2 | I4455 | ||
| 3 | I4927 | ||
| 4 | I4378 | ||
| 5 | I4372 | ||
| 6 | I4409 | ||
| 7 | I4370 | ||
| 8 | I4967 | ||
| 9 | I4429 | ||
| 10 | I4963 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.