Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Alsergrund, Vienna, 1090, Austria
Ortsteil : Geographische Breite: 48.22507295, Geographische Länge: 16.358397641598Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1961 | I1 | |
| 2 | 23 Aug 1919 | I358547 | |
| 3 | 29 Aug 1884 | I268 | |
| 4 | 31 Mrz 1880 | I385724 |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 1948 | I3343 | |
| 2 | 9 Sep 1959 | I193 | |
| 3 | 31 Jan 1957 | I3013 | |
| 4 | 24 Dez 1941 | I358580 | |
| 5 | 8 Mrz 1945 | I358545 | |
| 6 | 17 Dez 1942 | I428 | |
| 7 | 21 Sep 1949 | I411 | |
| 8 | 23 Mrz 1955 | I397 | |
| 9 | 20 Dez 1960 | I494 | |
| 10 | 6 Aug 1895 | I851 | |
| 11 | 19 Dez 1958 | I274 | |
| 12 | 4 Feb 1931 | I358546 | |
| 13 | 30 Jul 1935 | I350 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.