Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Alsergrund, Vienna, 1090, Austria
Ortsteil : Geographische Breite: 48.22507295, Geographische Länge: 16.358397641598Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1961 | I1 | |
| 2 | 23 Aug 1919 | I358547 | |
| 3 | 29 Aug 1884 | I268 | |
| 4 | 17 Dez 1888 | I5685 | |
| 5 | 31 Mrz 1880 | I385724 |
Treffer 1 bis 10 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 1948 | I3343 | |
| 2 | 9 Sep 1959 | I193 | |
| 3 | 31 Jan 1957 | I3013 | |
| 4 | 24 Dez 1941 | I358580 | |
| 5 | 8 Mrz 1945 | I358545 | |
| 6 | 16 Nov 1919 | I5678 | |
| 7 | 17 Dez 1942 | I428 | |
| 8 | 21 Sep 1949 | I411 | |
| 9 | 23 Mrz 1955 | I397 | |
| 10 | 20 Dez 1960 | I494 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.