Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín, Moravian-Silesian Region, Moravia-Silesia, 742 01, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.6557221, Geographische Länge: 17.928155Treffer 71 bis 80 von 226
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 23» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 71 | 24 Sep 1856 | I1128 | |
| 72 | 11 Sep 1816 | I1066 | |
| 73 | 26 Dez 1865 | I1013 | |
| 74 | 17 Okt 1656 | I4192 | |
| 75 | 23 Jun 1764 | I1059 | |
| 76 | 19 Aug 1908 | I3604 | |
| 77 | 29 Dez 1912 | I3614 | |
| 78 | 5 Dez 1751 | I1055 | |
| 79 | 24 Apr 1877 | I1123 | |
| 80 | 16 Nov 1646 | I4190 |
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 23» Vorwärts»
Treffer 71 bis 80 von 175
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 71 | 1 Feb 1760 | I3622 | |
| 72 | 16 Feb 1851 | I4609 | |
| 73 | 26 Sep 1873 | I4408 | |
| 74 | 18 Mai 1912 | I3616 | |
| 75 | I4682 | ||
| 76 | 11 Sep 1853 | I3698 | |
| 77 | 12 Nov 1841 | I4056 | |
| 78 | 23 Nov 1745 | I3658 | |
| 79 | 16 Dez 1683 | I3649 | |
| 80 | 5 Mrz 1664 | I5003 |
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18» Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.