Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín, Moravian-Silesian Region, Moravia-Silesia, 742 01, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.6557221, Geographische Länge: 17.928155Treffer 41 bis 50 von 226
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 23» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 41 | 18 Feb 1881 | I1125 | |
| 42 | 25 Nov 1904 | I3602 | |
| 43 | 26 Jan 1846 | I1068 | |
| 44 | 10 Apr 1793 | I3753 | |
| 45 | 13 Okt 1797 | I1064 | |
| 46 | 26 Nov 1910 | I3605 | |
| 47 | 24 Jan 1902 | I3601 | |
| 48 | 5 Mrz 1749 | I1054 | |
| 49 | 18 Nov 1760 | I1058 | |
| 50 | 23 Nov 1786 | I1062 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 23» Vorwärts»
Treffer 41 bis 50 von 175
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 41 | 27 Mai 1749 | I1054 | |
| 42 | 6 Mrz 1787 | I1062 | |
| 43 | 1 Nov 1884 | I4171 | |
| 44 | 4 Okt 1830 | I3754 | |
| 45 | 9 Mrz 1839 | I1038 | |
| 46 | 16 Jul 1850 | I1036 | |
| 47 | 18 Mai 1857 | I1113 | |
| 48 | 12 Jan 1865 | I1012 | |
| 49 | 10 Apr 1872 | I1119 | |
| 50 | 13 Nov 1878 | I1124 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18» Vorwärts»
Treffer 41 bis 44 von 44
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 41 | I4091 | ||
| 42 | 30 Mrz 1725 | I3843 | |
| 43 | 1910 | I4126 | |
| 44 | nach 1917 | I3774 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.