Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín, Moravian-Silesian Region, Moravia-Silesia, 742 01, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.6557221, Geographische Länge: 17.928155Treffer 31 bis 40 von 226
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 23» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 31 | 11 Nov 1875 | I1122 | |
| 32 | 24 Jan 1907 | I3603 | |
| 33 | 24 Okt 1758 | I1057 | |
| 34 | 25 Sep 1800 | I1065 | |
| 35 | 18 Aug 1774 | I4168 | |
| 36 | 1 Jan 1785 | I3752 | |
| 37 | 24 Aug 1659 | I4193 | |
| 38 | 20 Nov 1815 | I4124 | |
| 39 | 3 Nov 1870 | I997 | |
| 40 | 7 Jul 1895 | I3598 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 23» Vorwärts»
Treffer 31 bis 40 von 175
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 31 | 25 Okt 1758 | I1057 | |
| 32 | 2 Jul 1803 | I1065 | |
| 33 | 27 Nov 1829 | I4168 | |
| 34 | 12 Okt 1796 | I3752 | |
| 35 | 13 Dez 1683 | I4193 | |
| 36 | 7 Jun 1875 | I4124 | |
| 37 | 26 Okt 1906 | I3598 | |
| 38 | 2 Sep 1905 | I3602 | |
| 39 | 8 Apr 1796 | I3753 | |
| 40 | 23 Mai 1672 | I4187 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18» Vorwärts»
Treffer 31 bis 40 von 44
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 31 | 2 Mrz 1795 | I4090 | |
| 32 | I4125 | ||
| 33 | 2 Jul 1697 | I3623 | |
| 34 | Jun 1724 | I3832 | |
| 35 | 18 Okt 1746 | I3673 | |
| 36 | 11 Jan 1805 | I3904 | |
| 37 | I4107 | ||
| 38 | 22 Dez 1664 | I3645 | |
| 39 | 13 Nov 1693 | I3828 | |
| 40 | 13 Jun 1732 | I3828 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.