Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Kunín, okres Nový Jičín, Moravian-Silesian Region, Moravia-Silesia, 742 53, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.6337712, Geographische Länge: 17.989647Treffer 31 bis 40 von 51
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 31 | geschätzt 1597 | I4964 | |
| 32 | 6 Mrz 1638 | I4956 | |
| 33 | 10 Feb 1724 | I4010 | |
| 34 | 12 Mai 1648 | I4933 | |
| 35 | geschätzt 1700 | I4952 | |
| 36 | geschätzt 1640 | I4968 | |
| 37 | geschätzt 1620 | I4975 | |
| 38 | geschätzt 1603 | I4487 | |
| 39 | 1 Jun 1670 | I4950 | |
| 40 | 31 Okt 1671 | I4483 |
Treffer 31 bis 40 von 43
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 31 | 18 Apr 1691 | I4485 | |
| 32 | 3 Jun 1682 | I4486 | |
| 33 | 8 Aug 1719 | I4951 | |
| 34 | 29 Jan 1694 | I4439 | |
| 35 | 29 Jan 1861 | I4366 | |
| 36 | 23 Jan 1795 | I4433 | |
| 37 | 23 Aug 1742 | I4435 | |
| 38 | 26 Mai 1765 | I4436 | |
| 39 | 6 Dez 1724 | I4425 | |
| 40 | 27 Jul 1657 | I4981 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.