Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
alias: Koclířov, okres Svitavy, Pardubický kraj, Česká republika
Ort : Geographische Breite: 49.7663833, Geographische Länge: 16.5387069Treffer 121 bis 130 von 905
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 91» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 121 | 13 Mrz 1746 | I1748 | |
| 122 | 22 Mrz 1681 | I2730 | |
| 123 | 31 Okt 1661 | I2728 | |
| 124 | 5 Jun 1645 | I2735 | |
| 125 | 19 Feb 1690 | I1696 | |
| 126 | 1 Nov 1635 | I2734 | |
| 127 | 31 Okt 1666 | I2394 | |
| 128 | 4 Jan 1637 | I2726 | |
| 129 | 6 Okt 1632 | I2733 | |
| 130 | 1 Mai 1680 | I1613 |
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 91» Vorwärts»
Treffer 121 bis 130 von 421
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 43» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 121 | 17 Apr 1803 | I2192 | |
| 122 | 15 Sep 1872 | I1296 | |
| 123 | 15 Dez 1875 | I1301 | |
| 124 | 9 Jun 1925 | I1320 | |
| 125 | 9 Aug 1944 | I1297 | |
| 126 | 21 Aug 1848 | I2168 | |
| 127 | 2 Apr 1717 | I1587 | |
| 128 | 28 Feb 1767 | I2217 | |
| 129 | 7 Jan 1783 | I1530 | |
| 130 | 26 Jun 1852 | I1363 |
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 43» Vorwärts»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.