Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín, Moravian-Silesian Region, Moravia-Silesia, 742 01, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.6557221, Geographische Länge: 17.928155Treffer 11 bis 20 von 226
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 23» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 11 | 26 Mrz 1902 | I4636 | |
| 12 | 27 Feb 1782 | I3930 | |
| 13 | 7 Jul 1841 | I4622 | |
| 14 | 10 Mai 1851 | I4606 | |
| 15 | 23 Mrz 1904 | I4637 | |
| 16 | 28 Apr 1849 | I4605 | |
| 17 | 14 Okt 1858 | I4608 | |
| 18 | 2 Apr 1813 | I3932 | |
| 19 | 17 Okt 1843 | I4603 | |
| 20 | 22 Jan 1873 | I4624 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 23» Vorwärts»
Treffer 11 bis 20 von 175
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 18» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 Okt 1896 | I4647 | |
| 12 | 7 Jan 1858 | I4606 | |
| 13 | 27 Apr 1894 | I4622 | |
| 14 | 30 Jun 1858 | I4605 | |
| 15 | 13 Dez 1885 | I4608 | |
| 16 | 8 Jun 1852 | I3932 | |
| 17 | 6 Mrz 1896 | I4603 | |
| 18 | 21 Aug 1943 | I4633 | |
| 19 | 7 Jan 1806 | I4044 | |
| 20 | 19 Mrz 1854 | I1115 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 18» Vorwärts»
Treffer 11 bis 20 von 44
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 11 | 26 Jan 1779 | I1040 | |
| 12 | 2 Feb 1694 | I4185 | |
| 13 | 1 Mai 1733 | I4185 | |
| 14 | 27 Nov 1748 | I1042 | |
| 15 | I4609 | ||
| 16 | 28 Okt 1595 | I4682 | |
| 17 | 29 Mrz 1623 | I4682 | |
| 18 | 28 Okt 1595 | I4683 | |
| 19 | 29 Apr 1750 | I4001 | |
| 20 | 1574 | I5010 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.