Private Familienforschung aus Wien
Notizen:
Radiměř, okres Svitavy, Pardubice Region, Northeast, 569 07, Czechia
Ort : Geographische Breite: 49.6996202, Geographische Länge: 16.4312778Treffer 1 bis 10 von 97
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 1746 | I3028 | |
| 2 | 3 Mrz 1714 | I3037 | |
| 3 | 27 Jul 1737 | I3046 | |
| 4 | geschätzt 1680 | I3088 | |
| 5 | 11 Mrz 1840 | I2980 | |
| 6 | 28 Apr 1884 | I2993 | |
| 7 | 9 Feb 1888 | I2986 | |
| 8 | 7 Apr 1910 | I2994 | |
| 9 | geschätzt 1618 | I3103 | |
| 10 | 25 Jan 1720 | I3105 |
Treffer 1 bis 10 von 29
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jun 1792 | I3037 | |
| 2 | 5 Mrz 1762 | I3091 | |
| 3 | um 1667 | I3103 | |
| 4 | 1 Feb 1772 | I3094 | |
| 5 | 14 Nov 1789 | I2949 | |
| 6 | 3 Jan 1736 | I3112 | |
| 7 | 1 Okt 1792 | I2955 | |
| 8 | 22 Dez 1801 | I2957 | |
| 9 | 23 Sep 1832 | I2958 | |
| 10 | 3 Jun 1861 | I2943 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3103 | ||
| 2 | bis 1836 | I2942 | |
| 3 | 16 Nov 1920 | I3019 | |
| 4 | 1800 | I2944 | |
| 5 | I3006 | ||
| 6 | I2998 | ||
| 7 | 16 Nov 1920 | I3020 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2980 | ||
| 2 | 1836 | I2941 | |
| 3 | I2943 | ||
| 4 | I2997 | ||
| 5 | 1878 | I2997 | |
| 6 | 1921 | I3019 | |
| 7 | I2971 | ||
| 8 | I2944 | ||
| 9 | I2999 | ||
| 10 | I3006 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.