Private Familienforschung aus Wien
| Name | Anna Zeit | |
| Hauptpfad |
||
| Geburt | 13 Jun 1820 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Adresse: Abtsdorf 182 | ||
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | Häuslertochter | |
| Personen-Kennung | I694 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2025 | |
| Vater | Andreas Zeit, geb. 6 Feb 1795, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Mutter | Johanna Michel, geb. 6 Jun 1793, Körber (Košíře), Überdörfel (Opatovec), Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Eheschließung | 28 Jul 1818 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 5 Monate - Sie : 25 Jahre und 1 Monat. | |
| Familien-Kennung | F300 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Hikele, geb. 31 Dez 1813, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien | |||
| Eheschließung | 13 Feb 1844 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
||
|
||||
| Alter bei Heirat | Sie : 23 Jahre und 8 Monate - Er : 30 Jahre und 2 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F297 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.