Private Familienforschung aus Wien

| Name | Eva Graisy | |
| Geburt | Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich |
|
| Personen-Kennung | I6465 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Sep 2026 | |
| Vater | Thomas Graisy, geb. 1683, Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich gest. 1771, Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich (Alter 88 Jahre) | |
| Mutter | Martha Kloiber, geb. 1691, Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich gest. 1760, Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich (Alter 69 Jahre) | |
| Eheschließung | 1715 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 32 Jahre - Sie : ~ 24 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F2114 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Strommer, geb. 1736, Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich gest. Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich | |||
| Eheschließung | 25 Nov 1759 | Pfarre hl. Matthäus, Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich |
||
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : ~ 23 Jahre und 11 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2112 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Sep 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.