Private Familienforschung aus Wien

| Name | Americo Veress | |
| Geburt | 1 Jul 1925 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I589 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2025 | |
| Vater | Imre Veress, geb. 28 Okt 1891, Budapest, Mittelungarn, Ungarn | |
| Mutter | Leopoldine Challupner, geb. 18 Okt 1895, Donaufeld, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich | |
| Eheschließung | 12 Jul 1927 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 35 Jahre und 9 Monate - Sie : 31 Jahre und 9 Monate. | |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F74 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.