Private Familienforschung aus Wien

| Name | Anna Pobst | |
| Geburt | um 1821 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 6 Apr 1901 | Neubau, 07., Wien, Österreich |
| Ursache: Altersschwäche | ||
| Adresse: Seidengasse 29 (Wohnort) Bürgerversorgungshaus im IX. Bezirk (Sterbeort) | ||
| Personen-Kennung | I5830 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2026 | |
| Familie | Josef Krause, geb. um 1813 gest. 13 Sep 1865, Alsergrund, 09., Wien, Österreich (Alter 52 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1894 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2026 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.