Private Familienforschung aus Wien

| Name | Michael Kornfeld | |
| Geburt | um 1723 | Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 14 Sep 1795 | Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien |
| Personen-Kennung | I5649 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2026 | |
| Familie | Anna Thorsch | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1843 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2026 | |||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.