Private Familienforschung aus Wien

| Name | Rosalia Rosenbaum | |
| Geburt | um 1785 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 29 Sep 1854 | Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien |
| Personen-Kennung | I5615 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 2026 | |
| Familie | David Thorsch, geb. 4 Feb 1792, Prag (Praha), Hauptstadt Prag, Tschechien gest. 17 Sep 1870, Prag (Praha), Hauptstadt Prag, Tschechien (Alter 78 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1826 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 2026 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.