Private Familienforschung aus Wien

| Name | David Thorsch | |
| Geburt | 4 Feb 1792 | Prag (Praha), Hauptstadt Prag, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 17 Sep 1870 | Prag (Praha), Hauptstadt Prag, Tschechien |
| Personen-Kennung | I5614 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 2026 | |
| Vater | Juda Thorsch, geb. um 1735 gest. 15 Mai 1823, Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien (Alter 88 Jahre) | |
| Mutter | Sara Kornfeld, geb. um 1755, Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien gest. 8 Okt 1846, Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien (Alter 91 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1825 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Rosalia Rosenbaum, geb. um 1785 gest. 29 Sep 1854, Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien (Alter 69 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1826 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.