Private Familienforschung aus Wien

| Name | Rosina Huschka° | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5323 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 2026 | |
| Familie | Wenceslaus Huschka, geb. 14 Sep 1647, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Familien-Kennung | F1741 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2026 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.