Private Familienforschung aus Wien

| Name | Wentzel Baar | |
| Geburt | 26 Aug 1673 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien [1] |
|
||
| Taufe | 26 Aug 1673 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I5321 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mai 2026 | |
| Vater | Andreas Baar, geb. 16 Nov 1623, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Mutter | Eva Büchler von Weitenegg, geb. 22 Apr 1626, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Eheschließung | 6 Feb 1646 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien [2, 3] |
| Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre und 3 Monate - Sie : 19 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F569 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Katharina Heinisch, geb. 22 Aug 1675, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 22 Jun 1695 | |||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 21 Jahre und 10 Monate - Sie : 19 Jahre und 10 Monate. | |||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1747 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2026 | |||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.