Private Familienforschung aus Wien

| Name | Katharina Blodig° | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I4912 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 2026 | |
| Familie | Ignaz Blodig, geb. 1 Aug 1758, Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 20 Jan 1806, Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 47 Jahre) | |
| Eheschließung | vor 1806 | |
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 47 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1588 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2026 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.