Private Familienforschung aus Wien

| Name | Ignatius Füssel | |
| Geburt | 08 Feb 1737 | Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I358598 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Dez 2011 | |
| Vater | Johann Paul Füssel, geb. 26 Jan 1698, Feldsberg, Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien | |
| Mutter | Anna Maria Weiser | |
| Familien-Kennung | F3028 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.