Private Familienforschung aus Wien

| Name | Alois Wilhelm Josef Füssel | |
| Geburt | 15 Jun 1821 | Olmütz (Olomouc), Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien [1] |
| Adresse: Olmütz 459 | ||
| Taufe | 16 Jun 1821 | Pfarre St. Mauritz (Mauritius), Olmütz (Olomouc), Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Alias Name | Aloys Willhelm Joseph Füßel (Taufbuch) | |
| Beruf | Olmütz (Olomouc), Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien |
|
| Tapezierermeister, 1865 Möbelhändler | ||
| Tod | 24 Feb 1894 | |
| Personen-Kennung | I358549 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mai 2026 | |
| Vater | Johann Füssel, geb. 10 Nov 1781, Feldsberg (Valtice), Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien | |
| Mutter | Rosina Wikus, geb. um 1785 | |
| Eheschließung | um 1810 | Feldsberg (Valtice), Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 28 Jahre und 1 Monat - Sie : ~ 25 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F3015 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Sophia Francisca Anna Kaudelka, geb. 26 Nov 1821, Olmütz (Olomouc), Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien gest. 8 Dez 1846, Olmütz (Olomouc), Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien (Alter 25 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 22 Aug 1842 | Pfarre St. Mauritz (Mauritius), Olmütz (Olomouc), Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien [2] |
||||||
|
||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 21 Jahre und 2 Monate - Sie : 20 Jahre und 9 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F3014 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mai 2026 | |||||||
| Familie 2 | Emilia Helena Agnes Kaudelka, geb. 8 Jan 1831, Olmütz (Olomouc), Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien | |||||||||||
| Eheschließung | 9 Jan 1849 | Pfarre St. Michael, Olmütz (Olomouc), Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien [3] |
||||||||||
| Adresse: beider Wohnort: Olmütz 21 | ||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 7 Monate - Sie : 18 Jahre. | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F3016 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mai 2026 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.