Private Familienforschung aus Wien

| Name | Susanna Lutsch | |
| Geburt | geschätzt 1700 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 16 Mrz 1747 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Personen-Kennung | I2382 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jan 2026 | |
| Vater | Martin Lutsch, geb. geschätzt 1675, Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Familien-Kennung | F852 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ferdinand Huschka, geb. geschätzt 1709 gest. 11 Jan 1770, Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 61 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 7 Mrz 1734 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
||||||
| Adresse: Ketzelsdorf | ||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 34 Jahre und 3 Monate - Er : ~ 25 Jahre und 3 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F851 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Feb 2026 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.