Private Familienforschung aus Wien
| Name | Theresia Kössler | |
| Hauptpfad |
||
| Geburt | 14 Okt 1842 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Adresse: Stillfried 10 | ||
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 20 Feb 1912 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Adresse: Stillfried 11 | ||
| Personen-Kennung | I232 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2025 | |
| Vater | Martin Kössler, geb. 11 Nov 1805, Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Mutter | Katharina Huschka, geb. 24 Apr 1812, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Eheschließung | 31 Jan 1837 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Er : 31 Jahre und 2 Monate - Sie : 24 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F303 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Hikele, geb. 19 Aug 1842, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 12 Nov 1910, Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 68 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 21 Mai 1867 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
||||||
|
||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 24 Jahre und 7 Monate - Er : 24 Jahre und 9 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F89 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.