Private Familienforschung aus Wien

| Name | Catharina Demel | |
| Geburt | 18 Nov 1735 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | vor 1779 | |
| Personen-Kennung | I1888 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2026 | |
| Vater | Andreas Demel, geb. 25 Nov 1709, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 1 Feb 1761, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 51 Jahre) | |
| Mutter | Anna Habla, geb. geschätzt 1714, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Eheschließung | 6 Feb 1735 | Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 3 Monate - Sie : ~ 21 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F703 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Antonius Demel, geb. 18 Aug 1732, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |||||||||||||
| Eheschließung | 22 Nov 1757 | Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
||||||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 22 Jahre - Er : 25 Jahre und 3 Monate. | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F706 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2026 | |||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.