Private Familienforschung aus Wien

| Name | Gallus Demel | |
| Geburt | 15 Okt 1677 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1734 | |
| Personen-Kennung | I1875 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2026 | |
| Vater | Thomas Demel, geb. geschätzt 1650, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Mutter | Marianna Kahrn, geb. 6 Dez 1650, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Eheschließung | 19 Nov 1673 | Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 23 Jahre und 11 Monate - Sie : 22 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F701 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Walpurga Huschka, geb. 25 Apr 1678, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. vor 1724 (Alter < 45 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 9 Feb 1706 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
||||||||||||
| Adresse: Ketzelsdorf | ||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 4 Monate - Sie : 27 Jahre und 10 Monate. | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F700 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Feb 2026 | |||||||||||||
| Familie 2 | Lidvina Heintz, geb. geschätzt 1703, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien | |||
| Eheschließung | 25 Jul 1724 | Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
||
| Alter bei Heirat | Er : 46 Jahre und 9 Monate - Sie : ~ 21 Jahre und 7 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F702 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.