Private Familienforschung aus Wien

| Name | Augustin Huschka | |
| Geburt | geschätzt 1661 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1765 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jan 2026 | |
| Familie 1 | Agnes °Huschka, geb. geschätzt 1661 | |||||
| Eheschließung | geschätzt 1686 | |||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre - Sie : ~ 25 Jahre. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F669 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2026 | |||||
| Familie 2 | Margaretha °Huschka, geb. geschätzt 1672 | |||||||||
| Eheschließung | geschätzt 1697 | |||||||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 36 Jahre - Sie : ~ 25 Jahre. | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F668 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2026 | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.