Private Familienforschung aus Wien

| Name | Johannes Bier | |
| Geburt | 18 Mai 1684 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 29 Dez 1741 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Personen-Kennung | I1743 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2026 | |
| Vater | Urban Bier, geb. 3 Jan 1659, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. vor 1702 (Alter < 42 Jahre) | |
| Mutter | Walpurga Jokele, geb. 16 Feb 1658 gest. 3 Nov 1721 (Alter 63 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Jun 1682 | |
| Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 5 Monate - Sie : 24 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F977 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Ursula Huschka, geb. 6 Okt 1686, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 17 Mrz 1723, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 36 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 7 Okt 1708 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien [3] |
||||||
| Adresse: Ketzelsdorf | ||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 5 Monate - Sie : 22 Jahre. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F664 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2026 | |||||||
| Familie 2 | Catharina Maixner, geb. 24 Nov 1698, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 16 Jun 1758, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 59 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 27 Jun 1723 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien [4] |
||||||
| Adresse: Ketzelsdorf | ||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 39 Jahre und 1 Monat - Sie : 24 Jahre und 7 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F662 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2026 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.