Private Familienforschung aus Wien

| Name | Matthias Rutter | |
| Geburt | 28 Aug 1712 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 19 Mrz 1790 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Personen-Kennung | I1680 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2026 | |
| Vater | Georg Rutter, geb. 1 Apr 1680, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 19 Nov 1751, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 71 Jahre) | |
| Mutter | Eva Kaupa, geb. 3 Mai 1674, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 18 Sep 1730, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 56 Jahre) | |
| Eheschließung | 20 Feb 1707 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Adresse: Ketzelsdorf | ||
| Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 10 Monate - Sie : 32 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F642 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Maria Huschka, geb. 12 Aug 1715, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 16 Mai 1746, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 30 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 16 Mai 1746 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
||||||
| Adresse: Ketzelsdorf | ||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 33 Jahre und 9 Monate - Sie : 30 Jahre und 9 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F723 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Feb 2026 | |||||||
| Familie 2 | Maria Stelzl, geb. 5 Mrz 1730 | |||||||||||||||
| Eheschließung | 16 Feb 1757 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
||||||||||||||
| Adresse: Ketzelsdorf | ||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 44 Jahre und 6 Monate - Sie : 26 Jahre und 11 Monate. | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F724 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Feb 2026 | |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.