Private Familienforschung aus Wien
| Name | Simon Kreisl | |
| Hauptpfad |
||
| Geburt | 3 Okt 1688 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien [3] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1 Feb 1725 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien [4] |
| Personen-Kennung | I1272 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2026 | |
| Vater | Wolfgang Kreisl, geb. 30 Okt 1653, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Mutter | Anna Bittner, geb. geschätzt 1660 gest. 11 Jun 1715 (Alter 55 Jahre) | |
| Eheschließung | geschätzt 1685 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 31 Jahre und 2 Monate - Sie : ~ 25 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F622 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Susanna Huschka, geb. 15 Jan 1696, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 21 Feb 1746, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 50 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 16 Feb 1716 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien [5] |
||||||
| Adresse: Ketzelsdorf | ||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 4 Monate - Sie : 20 Jahre und 1 Monat. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F518 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Feb 2026 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.