Private Familienforschung aus Wien
männlichJohann Gold |
| Geburt | 4 Mrz 1753 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Tod | 28 Okt 1813 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 29 Jan 1788 | Pfarre, Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Andere Ehepartner | Juliana Repper | F453 | |
| Eheschließung | 12 Feb 1784 | Pfarre, Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Andere Ehepartner | Elisabeth Blaheka | F454 | |
| Eheschließung | 31 Dez 1809 | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Vater | Michael Gold | F448 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Barwig | F448 Familienblatt | |
männlich+ Johann Gold |
| Geburt | 10 Dez 1789 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Taufe | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
|
| Tod | 4 Mai 1834 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Schibik | F471 | |
| Eheschließung | 11 Okt 1814 | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Ehepartner | Anna Hickel | F472 | |
| Eheschließung | 7 Jul 1818 | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Ehepartner | Anna Friedrich | F473 | |
| Eheschließung | 25 Mai 1819 | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Ehepartner | Anna Friedrich | F955 | |
| Eheschließung | ||
männlich+ Heinrich Gold |
| Geburt | 3 Jan 1792 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Taufe | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
|
| Tod | 9 Mrz 1839 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Schulig | F446 | |
| Eheschließung | 18 Apr 1815 | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
männlichFranz Gold |
| Geburt | 13 Okt 1797 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichAnton Gold |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.