Private Familienforschung aus Wien
männlichHeinrich Gold |
| Geburt | 26 Apr 1842 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| Taufe | 26 Apr 1842 | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| Tod | um 1910 | Groißenbrunn, Engelhartstetten, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 4 Okt 1864 [1] | Klötten (Kletné), Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien [1] |
| Vater | Heinrich Gold | F445 Familienblatt | |
| Mutter | Rosina Repper | F445 Familienblatt | |
weiblichRosalia Berger |
| Geburt | 20 Apr 1841 | Klötten (Kletné), Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| Taufe | 22 Apr 1841 | Pfarre, Klötten (Kletné), Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| Tod | 3 Jul 1912 | Groißenbrunn, Engelhartstetten, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich |
| Beerdigung | 5 Jul 1912 | Friedhof, Groißenbrunn, Engelhartstetten, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich |
| Vater | Joseph Berger | F433 Familienblatt | |
| Mutter | Theresia Berger° | F433 Familienblatt | |
männlichJohann Gold |
männlichHeinrich Gold |
männlichJoseph Gold |
weiblich+ Rosalia Gold |
| Geburt | 11 Dez 1867 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| Taufe | 15 Dez 1867 | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| Tod | 17 Aug 1951 | Groißenbrunn, Engelhartstetten, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Matthias Zier | F291 | |
| Eheschließung | 21 Apr 1891 | Pfarre St. Elisabeth, Wieden, 04., Wien, Österreich |
weiblichAloisia Gold |
| Geburt | 19 Dez 1868 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| Taufe | 20 Dez 1868 | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Rothweil | F444 | |
| Eheschließung | ||
weiblichEmilie Mathilde Gold |
männlich+ Wilhelm Gold |
| Geburt | 16 Jun 1872 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| Taufe | 20 Jun 1872 | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Theresia Tschöpl | F456 | |
| Eheschließung | 19 Apr 1899 | Pfarre, Groißenbrunn, Engelhartstetten, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich |
| Ehepartner | Maria Tschöpl | F457 | |
| Eheschließung | 15 Feb 1910 | Pfarre, Groißenbrunn, Engelhartstetten, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich |
männlich+ Gustav Adolf Gold |
| Geburt | 4 Jan 1874 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| Taufe | 22 Jan 1874 | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| Tod | 13 Mai 1912 | Groißenbrunn, Engelhartstetten, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Franziska Albert | F434 | |
| Eheschließung | 4 Apr 1905 | Pfarre, Groißenbrunn, Engelhartstetten, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich |
männlich+ Heinrich Karl Gold |
| Geburt | 1 Aug 1875 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| Taufe | 8 Aug 1875 | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Seiler | F429 | |
| Eheschließung | 17 Okt 1902 | Pfarre St. Johann Evangelist, Favoriten, 10., Wien, Österreich |
| Quellen |
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.