Private Familienforschung aus Wien
männlichMichael Unger |
| Geburt | um 1772 | Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich |
| Tod | um 1809 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | um 1793 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichKatharina Koppi |
| Geburt | 6 Mai 1774 | Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich |
| Taufe | 6 Mai 1774 | Pfarre hl. Matthäus, Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Josef Michlits | F1993 | |
| Eheschließung | 1810 | |
| Vater | Georg Koppi | F1925 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara Opitz | F1925 Familienblatt | |
männlich+ Stefan Unger |
| Geburt | um 1794 | Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich |
| Tod | Wallern im Burgenland (Valla), Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, Österreich |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Elisabeth Schwarzbauer | F1923 | |
| Eheschließung | 1815 | |
männlich+ Michael Unger |
| Geburt | um 1806 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Agnes Unger | F1931 | |
| Eheschließung | 1837 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.