Private Familienforschung aus Wien
männlichMax Eckstein |
weiblichTherese Rosenbaum |
| Geburt | 17 Dez 1842 | Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien |
| Tod | 7 Okt 1901 | Reichenberg (Liberec), Bezirk Reichenberg, Reichenberger Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Vater | Moritz Rosenbaum | F1827 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Thorsch | F1827 Familienblatt | |
männlichEmil Eckstein |
| Geburt | 19 Jul 1866 | Pilsen (Plzeň), Bezirk Pilsen-Stadt, Pilsner Region, Tschechien |
| Tod | 31 Aug 1868 | Pilsen (Plzeň), Bezirk Pilsen-Stadt, Pilsner Region, Tschechien |
| Beerdigung |
männlich+ Julius Eckstein |
| Geburt | 6 Mai 1868 | Pilsen (Plzeň), Bezirk Pilsen-Stadt, Pilsner Region, Tschechien |
| Tod | 6 Dez 1946 | Podiebrad (Poděbrady), Nimburg (Nymburk), Mittelböhmische Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hermine Holzbauer | F1838 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Käthe Schurig | F1836 | |
| Eheschließung | ||
weiblichEmma Eckstein |
| Geburt | 5 Dez 1871 | Pilsen (Plzeň), Bezirk Pilsen-Stadt, Pilsner Region, Tschechien |
| Tod | um 1942 | Treblinka, Ostrowski, Masowien, Polen |
| Beerdigung |
männlich+ Ignaz Isak Eckstein |
| Geburt | 16 Mai 1873 | Pilsen (Plzeň), Bezirk Pilsen-Stadt, Pilsner Region, Tschechien |
| Tod | 27 Mrz 1952 | Chicago, Cook County, Illinois (US-IL), USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Julia Schalek | F1829 | |
| Eheschließung | ||
weiblichHedwig Eckstein |
| Geburt | 16 Mai 1874 | Pilsen (Plzeň), Bezirk Pilsen-Stadt, Pilsner Region, Tschechien |
| Tod | 19 Jul 1948 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Lászlo Neumann | F1834 | |
| Eheschließung | 10 Apr 1899 | Israelitische Kultusgemeinde (Stadttempel), Innere Stadt, 01., Wien, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.