Private Familienforschung aus Wien
männlichJuda Thorsch |
| Geburt | um 1735 | |
| Tod | 15 Mai 1823 | Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichSara Kornfeld |
| Geburt | um 1755 | Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien |
| Tod | 8 Okt 1846 | Goltsch-Jenikau (Golčův Jeníkov), Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Vater | Michael Kornfeld | F1843 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Thorsch | F1843 Familienblatt | |
weiblich+ Eva Thorsch |
| Geburt | um 1786 | |
| Tod | 23 Sep 1870 | Hermannstädtel (Heřmanův Městec), Bezirk Chrudim, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jakob Jerusalem | F1824 | |
| Eheschließung | 1804 | |
männlich+ David Thorsch |
| Geburt | 4 Feb 1792 | Prag (Praha), Hauptstadt Prag, Tschechien |
| Tod | 17 Sep 1870 | Prag (Praha), Hauptstadt Prag, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rosalia Rosenbaum | F1826 | |
| Eheschließung | ||
| Quellen |
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.