Private Familienforschung aus Wien
männlichJakob Jerusalem |
| Geburt | 1784 | |
| Tod | 8 Apr 1847 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1804 | |
| Vater | Simon Jerusalem | F1847 Familienblatt | |
| Mutter | Retti Bondy | F1847 Familienblatt | |
weiblichEva Thorsch |
| Geburt | um 1786 | |
| Tod | 23 Sep 1870 | Hermannstädtel (Heřmanův Městec), Bezirk Chrudim, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Vater | Juda Thorsch | F1825 Familienblatt | |
| Mutter | Sara Kornfeld | F1825 Familienblatt | |
weiblichFany Jerusalem |
| Geburt | 1805 | |
| Tod | 3 Mrz 1848 | Hermannstädtel (Heřmanův Městec), Bezirk Chrudim, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Beerdigung |
männlich+ Marcus Jerusalem |
| Geburt | 6 Jul 1813 | Dřenitz (Dřenice), Bezirk Chrudim, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | 4 Sep 1863 | Dřenitz (Dřenice), Bezirk Chrudim, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Theresia Kopperl | F1821 | |
| Eheschließung | ||
männlich+ Bernard Jerusalem |
| Geburt | 9 Okt 1819 | |
| Tod | 31 Jan 1864 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Goldmann | F1855 | |
| Eheschließung | ||
weiblich+ Marie Magdalina Jerusalem |
| Geburt | 10 Jun 1826 | |
| Tod | 28 Okt 1917 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Alexander Kopperl | F1844 | |
| Eheschließung | ||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.