Private Familienforschung aus Wien
männlichStephan Hochberger |
| Geburt | Baumgarten, Penzing, 14., Wien, Österreich |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 8 Mai 1711 [1, 2] | Pfarre St. Jakob, Penzing, 14., Wien, Österreich [1, 2] |
| Andere Ehepartner | Eva Maria Zeit | F1730 | |
| Eheschließung | 8 Feb 1722 | Pfarre, Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEva Maria Mäder |
| Geburt | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
|
| Tod | vor 1722 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichJoannes Georgius Hochberger |
| Geburt | 8 Mai 1712 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| Taufe | 8 Mai 1712 | Pfarre, Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rosalia Schäntl | F1727 | |
| Eheschließung | 20 Jan 1739 | Pfarre, Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
weiblichMaria Apolonia Hochberger |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Georg Pöltel | F1729 | |
| Eheschließung | 12 Aug 1736 | Pfarre, Brunn am Gebirge, Bezirk Mödling, Niederösterreich, Österreich |
weiblichMaria Elisabetha Hochberger |
| Geburt | 24 Feb 1719 | Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| Taufe | 24 Feb 1719 | Pfarre, Atzgersdorf, Liesing, 23., Wien, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Quellen |
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.